Sistem de certificare GOST R
Eu cer să acrediteze în GOST R Sistemul de certificare ____________
(Denumirea organizației - vizualizare solicitantului
Acreditare - competență tehnică, tehnică
competență și independență)
îndeplinesc cerințele unui laborator de testare acreditat;
să plătească toate costurile legate de evaluarea și soluționarea problemelor în etapa anterioară de acreditare, indiferent de decizia pozitivă privind acreditarea sau refuzul acesteia.
Nume, Prenume și Organizația Prenume _____________.
Aplicație. 1. Proiectul de regulament al laboratorului de testare (centru);
2. Pașaportul laboratorului;
Manual 3. Calitate;
4. Procedura de preparare și efectuarea testelor în laborator de testare;
5. O copie a Cartei laboratorului (organizație);
6. Ordinea de organizare a laboratorului și pregătirea pentru acreditare;
7. Chestionar - Chestionar.
Șeful organizației ______________________
contabil șef ______________________
| N | Naime- | Izgo- | OC | An | Gradul | data și | Detalii | Pri- |
| P / n | Considerații | tovi- | nov- | administrate | stub | Număr | aplicații IO | me- |
| | Ispyta- | Tel | Nye | Da | amor- | (cifru) | în testele | cha- |
| | REA | IO | teh- | ex | tiza- | documen- + ------ T ------ ----- T + a |
| | Oborudo- | (stra- | Ni | plu- | TION, | MENT | naime- | naime- | docu- | |
| | Bani | pe, | ches- | Ata |% | de | inovator | inovator | MENT | |
| | (IO), | pre | Kie | TION | | attes- | a | a | a | |
| | Tipul, | priya- | Xa | | | punere | ispy- | determinate | metoda | |
| | Mark, | termen, | rak- | | | IO, | tyva- | delyae- | ispy- | |
| | Fabrica | fir- | TE | | | perioade | emoy | Mykh | Tania | |
| | TION și | MA) | ris- | | | dich- | pro | caracterizate | pro | |
| | Obiecte pentru a fi folosite | | capusa | | | Nosta | duk- | teris- | duk- | |
| | Gofrat | | IO | | | | TION | capusa | TION | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Notă. Informațiile transmise de următoarele grupuri: |
| 1. produs comercial de IO pentru uz industrial general. |
| 2. produce în serie, aplicații industriale IO. |
| 3. nestandardizate IO, inclusiv propria lor |
| 4. unic AI. |
| 5. Standuri de probe (structuri). |
| N | Naime- | Izgo- | Principalele | Anul | Data și | Detalii | Pri- |
| N | Considerații | tovi- | Nye | administrat | Număr | aplicații SI | me- |
| / | Fonduri | Tel | tehnice | Da | (cifrare) | în testele | cha- |
| N | măsurare | IS | CAL | ex | documen- + T ----- ------ T ----- ----- T + a |
| | Nia | (stra- | caracterizat | plu- | MENT | nai- | schimbare | documen- | tre- | |
| | (SI), | pe, | teris- | Ata | po- | Menon | expandabil | MENT | bue- | |
| | Tipul, | pre | căpușă | TION | Verka | vanie | caracterizate | de | mye | |
| | Mark, | priya- | SI | | SI, | ispy- | teris- | Metoda | diamagnetic | |
| | Fabrica | termen, | (diamagnetice | | perioperatorie | tyva- | capusa | ispy- | PA- | |
| | TION și | companie) | pazon | | odich- | emoy | (para | Tania | zone, | |
| | Obiecte pentru a fi folosite | | schimbare | | Nosta | pro | m) | pro | precis | |
| | Gofrat | | reniu, | | | duk- | | duk- | Nosta | |
| | Număr | | pogre- | | | TION | | TION | la | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Notă. Informațiile transmise de următoarele grupuri: |
| 1. disponibile comercial aplicații industriale generale SI. |
| 2. disponibile comercial aplicații industriale SI. |
| 3. nestandardizate SI. |